Conheça a PepLink:
Balance Router Series – Balanceadores de Rede
A partir de routers com dupla WAN para pequenos escritórios, até todo o caminho com roteadores corporativos para 12 WAN. A série Balance tem um ajuste ideal para qualquer implantação de entrega completa de rede.
Use o balanceamento de carga e SpeedFusion ligada com sua banda para oferecer VoIP super rápida, streaming de vídeo e dados usando uma rede habilitada para SD-WAN. Mesmo com um total de 20 router dual-WAN em uma rede básica, você pode misturar diferentes tecnologias e provedores para manter sua rede até quando um ou mais provedores caem, assim alternando entre links automaticamente e sem cortes.
Veja o comparativo entre os modelos:
Pequenos Escritórios | Pequeno Porte | Médio Porte | Grande Porte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | 20 | 30 LTE | One | 210/310 | 305 | 380 | 580 | 710 | 1350 | 2500 | ||
Código do Produto | BPL-021 | BPL-031- LTE | BPL-ONE | BPL-210 BPL-310 | BPL-305 | BPL-380 | BPL-580 | BPL-710 | BPL-1350 | BPL-2500 | ||
Capacidades | ||||||||||||
Portas Ethernet Wan | 2+ | 2 | 2/5 # (GE) | 2+/3 (GE) | 3 (GE) | 3 (GE) | 5 (GE) | 7 (GE) | 13 (GE) | 12 (GE)/4 (GE) & 2 (10G SFP+)* | ||
Portas LAN | 4 (GE) | 4 (GE) | 8/5 # (GE) | 7 (GE) | 3 (GE) | 3 (GE) | 3 (GE) | 3 (GE) | 3 (GE) | 8 (GE)/ 2 (10G SFP+)* | ||
Dual-Band 802.11a/b/g/n Wi-Fi AP Simultaneos | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4G LTE Acoplado | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tamanho do Cartão SIM | - | Mini-SIM (2FF) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Porta USB para Modem WAN¹ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Usuários Recomendados² | 1-60 | 1-60 | 1-60 | 25-150 | 50-500 | 50-500 | 300-1000 | 500-2000 | 1000-5000 | 5000-20000+ | ||
Velocidade de Roteamento³ | 150Mbps | 150Mbps | 600Mbps/400Mbps # | 350Mbps | 1Gbps | 1Gps | 1.5Gbps | 2.5Gbps | 5Gbps | 8Gbps | ||
Funcionalidades Principais | ||||||||||||
VLANs 802.1q suportadas | 16 | 16 | 16 | 16 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||
VLAN Port-Based | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | ||
Load Balancing & Failover | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
Algoritimos de Balanceamento de carga | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Modo Drop-In | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
Balanceamento de Entrada de Carga | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
InControl pela Nuvem | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
Funcionalidades PepVPN/SpeedFusion | ||||||||||||
PepVPN | Sim % | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
SpeedFusion Hot Failover | Não | Não | Não ^ | Sim | Não ^ | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
SpeedFusion WAN Smoothing | Não | Não | Não ^ | Sim | Não ^ | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
SpeedFusion Bandwidth Bonding | Não | Não | Não ^ | Sim | Não ^ | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
Número de pares de PepVPN/SpeedFusion 4 | 2 | 2 | 2 ^ | 2 | 2/20 & | 20 | 50 | 300 | 800 | 4000 | ||
PepVPN/SpeedFusion Throughput ³ | 30Mbps | 30Mbps | 30Mbps ^ | 80Mbps | 150Mbps ^ | 150Mbps | 200Mbps | 400Mbps | 800Mbps | 2Gbps | ||
Funcionalidades Ipsec/L2TP/PPTP VPN | ||||||||||||
IPsec VPN (Network-to-Network) 5 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
Números de IPsec Tunnels | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 50 | 150 | 400 | 800 | ||
L2TP VPN Server | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
PPTP VPN Server | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
Usuários Recomendados para PPTP VPN | 15 | 15 | 15 | 15 | 50 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | ||
Funcionalidades do Controle AP | ||||||||||||
Gerenciamento da série de AP Pepwave | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
Máximo de Aps Suportados | 10 | 10 | 10 | 30 | 50 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 | ||
Ap Remoto & Gerenciamento De Configuração de Multiplos Perfis 6 | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
Funcionalidades QoS Avançadas | ||||||||||||
Monitoramenteo de Uso de Rede | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
QoS para VoIP e E-Commerce | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
Controle de Rede de Grupos de Usuário | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
Bloqueio Web | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
Filtro de Blacklist na Web | Não | Não | Limitado | Limitado | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | ||
Hardware | ||||||||||||
Temperatura de Operação | 32° 104°F 0° 40°C | |||||||||||
LACP (802.3ad) NIC Bonding | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
Consumo de Energia | 15W | 15W | 15W | 15W | 50W | 50W | 50W | 70W | 70W | 230W | ||
1U Rackmount | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
Alta Avaliação | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
LAN Bypass | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
Dual Hot Swap Power Supply | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | ||
Certificações | ||||||||||||
FCC, CE, RoHS | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
Garantia | 1 ano de Garantia Limitada |
Clique aqui para obter as especificações completas do produto.
Balance com MediaFast
Com o MediaFast, o cache de conteúdo permite a entrega e downloads de conteúdo “on-the-fly”. Ele acelera o download do vídeo, o iTunes U, atualizações do iOS, downloads de aplicativos e outros conteúdos para a aprendizagem contínua e diversão a qualquer hora.
Veja a comparação dos modelos:
Modelo | Balance with MediaFast 200 | Balance with MediaFast 500 | Balance with MediaFast 750 | Balance 580 | Balance 710 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código do Produto | MFA-200-W | MFA-500-B | MFA-750-B | BPL-580 | BPL-710 | ||||||||
Usuários Recomendados | 25-150 | 300-1000 | 500-2000 | 300-1000 | 500-2000 | ||||||||
Capacidade | |||||||||||||
Espaço de Armazenamento | 120GB SSD | 500GB SSD | 1TB SSD | - | - | ||||||||
Cache Throughput 2 | 200Mbps | 1.5Gbps | 2.5Gbps | - | - | ||||||||
Router Throughput 3 | 200Mbps | 800Mbps | 1.5Gbps | 1.5Gbps | 2.5Gbps | ||||||||
Portas de Ethernet WAN | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||||
Portas de Ethernet LAN | 8 (GE) 802.3af PoE Output+ | 3 (GE) | 3 (GE) | 3 (GE) | 3 (GE) | ||||||||
Interface Wi-Fi | Dual-Band 802.11a/b/g/n AP Simultaneas | - | - | - | - |
Clique aqui para obter as especificações completas do produto.
MAX com MediaFast
Modelo | MAX HD2 with MediaFast | MAX HD4 with MediaFast |
---|---|---|
Código do Produto | MAX-HD2-MFA-LTE* | MAX-HD4-MFA-LTE* |
Usuários Recomendados | 25-150 | 50-500 |
Espaço em Disco | 120GB SSD | 120GB SSD |
Cache Throughput 2 | 150Mbps | 150Mbps |
Router Throughput 3 | 80Mbps | 80Mbps |
Portas Ethernet WAN | 2 | 2 |
Portas Ethernet LAN | 8 (GE) 802.3af PoE Output+ | 8 (GE) 802.3af PoE Output+ |
Wi-Fi Padrão | 802.11a/n or b/g/n as WAN 802.11a/n or b/g/n as AP | 802.11a/n or b/g/n as WAN 802.11a/n or b/g/n as AP |
Clique aqui para obter as especificações completas do produto.
MAX Roteadores Industriais 4G
A série MAX de roteadores 4G industriais são projetados para fornecer acesso seguro WAN em ambientes onde as soluções com fio são caras para implementar. O recurso série MAX monitoramento da frota GPS, serviços de terminal serial-para-IP, segurança VPN, e uma ampla faixa de rede. Estas características tornam ideais para permitir a gestão de frotas, vigilância por vídeo, LoT e machine-to-machine.
A central de gerenciamento InControl simplifica sua rede tornando escalável enquanto o SpeedFusion VPN protege a intregridade de acesso remoto e a conectividade com dispositivos críticos.
SpeedFusion Bandwidth Bonding combina todos ligados a largura a rede em um único fluxo super rápido, usando os mesmos ou diferentes provedores.
Roteadores Industriais 4G Max pode resistir a severos usos de rede. IP67 ao ar livre pode assumir qualquer ambiente.
2 slots de cartão SIM permite o uso para cada modem de celular, aumentando a sua cobertura.
Clique aqui para obter as especificações completas do produto.